• Home
  • Contract Labor Act 1970 Registration Report

संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकपंजीयन शुल्क
1 कवर्धा 32 22 0 10 19901 15920.00
2 कांकेर 16 11 1 4 1456 4700.00
3 कोंडागांव 12 7 0 5 963 2360.00
4 कोरबा 64 47 0 17 27040 31440.00
5 कोरिया 8 6 0 2 1002 2560.00
6 गरियाबंद 5 3 0 2 125 360.00
7 गोरेला पेंड्रा मरवाही 1 1 0 0 20 60.00
8 जशपुर 6 4 0 2 308 700.00
9 जांजगीर-चाम्पा 28 20 0 8 4633 6820.00
10 दन्तेवाड़ा 5 4 0 1 1083 1770.00
11 दुर्ग 141 89 3 49 15716 33090.00
12 धमतरी 16 12 0 4 1486 3810.00
13 नारायणपुर 10 6 0 4 381 980.00
14 बेमेतरा 41 27 0 14 3524 10560.00
15 बलरामपुर 13 9 0 4 4450 12400.00
16 बलौदा बाजार 10 6 1 3 1849 4400.00
17 बस्तर 20 16 0 4 2225 5960.00
18 बालोद 6 4 0 2 964 2600.00
19 बिलासपुर 113 70 0 43 5921 68810.00
20 बीजापुर 2 2 0 0 105 260.00
21 मुंगेली 28 21 1 6 3463 6140.00
22 महासमुंद 28 22 0 6 1493 3960.00
23 राजनांदगांव 54 34 0 20 3965 9890.00
24 रायगढ़ 125 98 2 25 41159 42310.00
25 रायपुर 506 300 3 203 55564 129435.00
26 सुकमा 5 5 0 0 135 420.00
27 सरगुजा 10 8 0 2 852 2000.00
28 सुरजपूर 2 2 0 0 350 900.00
 कुल130785611440200133404615.00