• Home
  • Motor Transport Act 1961 Registration Report

मोटर ट्रांसपोर्ट अधिनियम 1961 के अंतर्गत संस्थानों का पंजीयन आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकफ़ीस
1 कवर्धा 19 8 9 2 40 760
2 कांकेर 5 4 1 0 126 900
3 कोंडागांव 10 5 1 4 203 1180
4 कोरबा 40 19 1 20 5829 37560
5 कोरिया 2 2 0 0 6 80
6 जांजगीर-चाम्पा 2 0 2 0 40 200
7 दन्तेवाड़ा 4 3 1 0 126 900
8 दुर्ग 111 54 0 57 2196 12020
9 धमतरी 4 2 1 1 75 400
10 बेमेतरा 1 0 0 1 30 200
11 बलौदा बाजार 10 8 0 2 621 3440
12 बस्तर 2 1 1 0 22 140
13 बिलासपुर 11 3 0 8 522 4640
14 मुंगेली 9 9 0 0 65 680
15 महासमुंद 26 4 0 22 130 1400
16 राजनांदगांव 83 60 0 23 3773 20020
17 रायगढ़ 194 49 1 144 39305 209540
18 रायपुर 147 120 0 27 10304 49380
19 सुकमा 6 6 0 0 11 240
20 सरगुजा 10 10 0 0 176 1000
21 सुरजपूर 3 3 0 0 48 300
 कुल6993701831163648344980