• Home
  • Interstate Labor Act 1979 Registration Report

अन्तर्राज्यीय श्रमिक अधिनियम 1979 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकपंजीयन शुल्क
1 कवर्धा 6 1 0 5 55 200.00
2 कोंडागांव 1 1 0 0 20 60.00
3 कोरबा 2 1 0 1 60 200.00
4 जांजगीर-चाम्पा 3 3 0 0 300 600.00
5 धमतरी 0 0 0 0 0 0.00
6 बेमेतरा 12 7 1 4 353 940.00
7 बलौदा बाजार 1 1 0 0 25 100.00
8 बिलासपुर 2 1 0 1 210 800.00
9 मुंगेली 7 5 0 2 149 420.00
10 राजनांदगांव 3 1 0 2 70 200.00
11 रायगढ़ 19 17 0 2 1378 3540.00
12 रायपुर 16 10 0 6 1730 5120.00
13 सुकमा 1 0 0 1 0 0.00
14 सरगुजा 1 1 0 0 25 100.00
 कुल7449124437512280.00