• Home
  • Contract Labor Act 1970 New Applications Report

अंतरराज्यीय प्रवासी अधिनियम 1979 के अंतर्गत ठेकेदार के अनुज्ञप्ति (नये) आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकसिक्युरिटी डिपाज़टलाइसेन्स फ़ीस
1 कोंडागांव 3 1 1 1 10 1500.00 60.00
2 कोरबा 59 28 0 31 1269 190350.00 3300.00
3 गरियाबंद 3 0 0 3 0 0.00 0.00
4 जांजगीर-चाम्पा 53 38 0 15 1483 222450.00 3900.00
5 दन्तेवाड़ा 1 0 1 0 0 0.00 0.00
6 धमतरी 1 0 0 1 0 0.00 0.00
7 बेमेतरा 6 3 0 3 60 9000.00 260.00
8 बलौदा बाजार 21 7 0 14 376 56400.00 1000.00
9 बस्तर 3 1 0 2 25 3750.00 100.00
10 बिलासपुर 146 112 0 34 2909 436350.00 9120.00
11 मुंगेली 4 2 0 2 70 10500.00 200.00
12 महासमुंद 30 17 0 13 1410 211500.00 2860.00
13 राजनांदगांव 5 2 0 3 118 17700.00 260.00
14 रायगढ़ 36 10 2 24 398 59700.00 1140.00
15 रायपुर 30 16 0 14 657 98550.00 1880.00
16 सुकमा 3 0 0 3 0 0.00 0.00
17 सरगुजा 0 0 0 0 0 0.00 0.00
18 सुरजपूर 3 0 0 3 0 0.00 0.00
 कुल407237416687851317750.0024080.00