• Home
  • Contract Labor Act 1970 Validity Extension Report

संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत ठेकेदार के अनुज्ञप्ति (वैधता बढ़ाने हेतु) आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकलाइसेन्स फ़ीस
1 कोरिया 18 18 0 0 1372 6417.00
2 बस्तर 363 361 2 0 10125 49762.00
3 मुंगेली 87 86 1 0 3705 18470.00
4 नारायणपुर 90 90 0 0 1778 9985.00
5 दन्तेवाड़ा 254 254 0 0 6275 31545.00
6 राजनांदगांव 735 721 14 0 27346 230588.00
7 बिलासपुर 576 573 3 0 36971 274094.00
8 महासमुंद 183 183 0 0 4977 42229.00
9 बालोद 124 124 0 0 3522 32305.00
10 रायपुर 4366 4320 45 1 266339 2240320.00
11 सुकमा 116 116 0 0 2335 14755.00
12 रायगढ़ 1919 1814 105 0 171495 813067.00
13 कोरबा 1381 1361 20 0 149006 872103.00
14 दुर्ग 1091 1079 12 0 64540 596880.00
15 सुरजपूर 78 76 2 0 4630 26555.00
16 सरगुजा 197 194 3 0 17204 101178.00
17 बीजापुर 245 245 0 0 4824 32770.00
18 जांजगीर-चाम्पा 946 932 14 0 120583 654114.00
19 धमतरी 173 172 1 0 4529 35728.00
20 बलरामपुर 8 8 0 0 275 1790.00
21 कोंडागांव 179 178 1 0 3728 19321.00
22 कवर्धा 187 187 0 0 8916 32770.00
23 जशपुर 16 16 0 0 800 2925.00
24 कांकेर 38 36 2 0 921 4335.00
25 बेमेतरा 95 95 0 0 3173 24631.00
26 गरियाबंद 23 23 0 0 641 5647.00
27 बलौदा बाजार 152 147 5 0 9240 77746.00
 कुल136401340923019292506252030.00