• Home
  • Contract Labor Act 1970 New Applications Report

संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत ठेकेदार के अनुज्ञप्ति (नये) आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकसिक्युरिटी डिपाज़टलाइसेन्स फ़ीस
1 कोरिया 25 17 1 7 824 824000 11063.00
2 बस्तर 171 105 1 65 3499 3499000 34723.00
3 मुंगेली 94 58 1 35 1623 1623000 17968.00
4 नारायणपुर 33 13 0 20 260 260000 2060.00
5 दन्तेवाड़ा 61 30 0 31 800 800000 6125.00
6 राजनांदगांव 184 97 3 84 4242 4242000 37695.00
7 बिलासपुर 586 325 5 256 14079 14079000 177047.00
8 बालोद 66 30 2 34 1582 1582000 25953.00
9 महासमुंद 118 63 0 55 2704 2704000 40567.00
10 रायपुर 1595 934 7 654 41718 41718000 481840.00
11 सुकमा 154 37 1 116 740 740000 4860.00
12 रायगढ़ 1912 1236 127 549 84678 84678000 836060.00
13 कोरबा 1065 583 19 463 48766 48766000 672906.00
14 दुर्ग 374 211 1 162 11875 11875000 149201.00
15 सुरजपूर 118 87 0 31 5450 5450000 78488.00
16 सरगुजा 114 81 0 33 2566 2566000 31259.00
17 बीजापुर 101 63 3 35 1260 1260000 9960.00
18 जांजगीर-चाम्पा 544 324 5 215 20760 20760000 193214.00
19 धमतरी 125 52 3 70 1115 1115000 13140.00
20 बलरामपुर 16 11 1 4 370 370000 4204.00
21 कोंडागांव 116 50 0 66 1080 1080000 11262.00
22 कवर्धा 589 330 3 256 9631 9631000 101856.00
23 गोरेला पेंड्रा मरवाही 42 30 0 12 615 615000 6620.00
24 जशपुर 35 14 0 21 409 409000 6048.00
25 कांकेर 61 49 1 11 1078 1078000 11573.00
26 बेमेतरा 193 155 0 38 4190 4190000 52435.00
27 गरियाबंद 30 15 0 15 436 436000 3870.00
28 बलौदा बाजार 110 50 0 60 1844 1844000 20004.00
 कुल8632505018433982681942681940003042001.00