श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण रिपोर्ट (भवन निर्माण)

इस रिपोर्ट में श्रमिकों के नवीनीकरण आवेदन प्राप्त, प्रक्रियाधीन, लंबित एवं नवीनीकृत में आवेदन दिनांक से सर्च किया गया है, इसमे नवीनीकृत की संख्या प्राप्त आवेदनों के अनुसार है
क्र.जिलाप्राप्तप्रक्रियाधीनप्रक्रियाधीन 15 दिन से अधिक नवीनीकृतरद्द
1 रायपुर 122758 11830 11644 94062 16866
2 बलौदा बाजार 15021 2824 2779 11310 887
3 गरियाबंद 20230 2063 1990 16358 1809
4 धमतरी 54073 7802 7665 37244 9027
5 महासमुंद 48836 4605 4381 39993 4238
6 बिलासपुर 53209 1079 1012 46821 5309
7 मुंगेली 5902 333 322 4947 622
8 कोरबा 8716 1860 1847 5225 1631
9 जांजगीर-चाम्पा 24299 7400 7185 13688 3211
10 रायगढ़ 19268 2138 2019 15405 1725
11 गोरेला पेंड्रा मरवाही 1292 173 154 984 135
12 बस्तर 2814 98 96 2357 359
13 कोंडागांव 4118 271 270 3737 110
14 कांकेर 18270 256 136 16985 1029
15 दन्तेवाड़ा 8235 11 6 8198 26
16 सुकमा 3683 129 119 3554 0
17 नारायणपुर 2184 0 0 2184 0
18 बीजापुर 1121 45 42 1075 1
19 सरगुजा 6357 772 760 5419 166
20 सुरजपूर 26253 779 688 24165 1309
21 बलरामपुर 1872 57 53 1547 268
22 कोरिया 11764 289 273 10787 688
23 जशपुर 4380 265 250 3961 154
24 दुर्ग 50890 2999 2845 39736 8155
25 राजनांदगांव 46763 2295 2097 36044 8424
26 बालोद 39212 1155 1050 32296 5761
27 बेमेतरा 34089 3663 3548 29064 1362
28 कवर्धा 16711 673 657 11834 4204
 कुल652320558645388851898077476